咨询热线
13968263076关于Fedex国际快递旺季附加费征收标准
发布时间:2024-09-10
| 每公斤附加费*(美元) | |||||||
| 始发地国家/地区 | 目的地国家/地区 | ||||||
| 澳大利亚和新西兰 | 亚洲 | 美国、加拿大、墨西哥和波多黎各 | 欧洲 (EU) | 印度 | 中东/印度次大陆/非洲 (MEISA) | 拉丁美洲 (LAC) | |
| 澳大利亚 | 0.23 美元 | 0.1 美元(同样适用于关岛和其他国家) | 1.5 美元 | 1.1 美元 | 1.1 美元 | 1.1 美元 | 1.1 美元 |
| 新西兰 | 0.23 美元 | 0.1 美元22 | 1.5 美元 | 1.1 美元 | 0.1 美元 | 1.1 美元 | 1.5 美元 |
| 中国大陆 | 0.3 美元(同样适用于柬埔寨、关岛和老挝) | 0.3 美元(同样适用于蒙古国) | 2.2 美元 | 2 美元 | 2 美元 | 2 美元 | 2.2 美元 |
| 中国香港特别行政区 | 0.3 美元 | 0.3 美元 | 2.2 美元 | 2 美元 | 2 美元 | 2 美元 | 2.2 美元(同样适用于关岛和其他国家) |
| 中国澳门特别行政区 | 0.3 美元 | 0.3 美元 | 2.2 美元 | 2 美元 | 2 美元 | 2 美元7 | 2.2 美元 |
| 中国台湾** | 1.58 美元 | 0.11 美元 | 1.58 美元(同样适用于关岛) | 1.16 美元 | 1.58 美元 | 1.16 美元 | 1.58 美元 |
| 印度尼西亚 | 0.1 美元 | 0.1 美元 | 1.5 美元 | 1.1 美元 | 1.1 美元 | 1.1 美元 | 1.5 美元 |
| 日本 | 0.1 美元 | 0.1 美元 | 1.5 美元 | 1.1 美元 | 0.1 美元 | 1.1 美元 | 1.5 美元 |
| 韩国 | 1.1 美元 | 0.1 美元 | 1.1 美元 | 1.1 美元 | 1.1 美元(同样适用于文莱、柬埔寨、关岛、老挝和蒙古国) | 1.1 美元 | 1.1 美元 |
| 马来西亚 | 0.1 美元 | 0.1 美元 | 1.5 美元 | 1.1 美元 | 1.1 美元 | 1.1 美元 | 1.1 美元(同样适用于关岛和其他国家) |
| 菲律宾 | 0.1 美元 | 0.1 美元 | 1.5 美元 | 1.1 美元 | 0.1 美元 | 1.1 美元 | 1.5 美元(同样适用于关岛和其他国家) |
| 新加坡 | 0.1 美元 | 0.1 美元 | 1.5 美元 | 1.1 美元 | 0.1 美元 | 1.1 美元 | 1.5 美元 |
| 泰国 | 0.1 美元 | 0.1 美元 | 1.5 美元 | 1.1 美元 | 1.1 美元 | 1.1 美元 | 1.5 美元 |
| 越南 | 0.1 美元 | 0.1 美元 | 1.8 美元 | 1.1 美元 | 0.1 美元 | 1.1 美元 | 1.8 美元(同样适用于关岛和其他国家) |
| 关岛 | 0.05 美元/磅 | 0.05 美元/磅 | 0.70 美元/磅 | 0.50 美元/磅(同样适用于加拿大、柬埔寨和老挝) | 0.50 美元/磅 | 0.50 美元/磅(同样适用于蒙古国) | 0.70 美元/磅 |
| 每磅附加费(美元) | |||||||
|
柬埔寨 每公斤附加费(柬埔寨瑞尔) |
400 瑞尔 | 400 瑞尔(同样适用于老挝和蒙古国) | 6000 瑞尔 | 4400 瑞尔 | 4400 瑞尔 | 4400 瑞尔(同样适用于关岛和其他国家) | 4400 瑞尔 |
| 所有其他国家/地区 | 如果您有任何问题,请联系您当地的FedEx销售或客户服务团队。 | ||||||